せっかくだから暫く燃費測ってみるかな?
私の乗り方で果たして50km/Lを越えるだろうか(@@;)?
車の燃費表記と違い実燃費に近くて良いね。
言い訳では無いが近所は平坦では無いのでうろちょろする分には条件厳しいかと思います。
日付 | 距離 | TRIP | 給油 | 燃費 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
2011/08/07 | 2.39L | ||||
2011/08/13 | 129.0km | 110.0km | 2.56L | 43.0km/L | |
2011/08/20 | 346.0km | 217.6km | 4.62L | 47.1km/L | |
2011/09/10 | 557.0km | 209.7km | 4.78L | 43.9km/L | |
2011/09/23 | 793.0km | 237.0km | 5.61L | 42.2km/L | ドリブンフェイス交換 |
2011/09/25 | 945.0km | 152.0km | 3.46L | 43.9km/L | |
2011/10/08 | 1,150.0km | 204.9km | 4.75L | 43.1km/L | |
2011/10/16 | 1,291.0km | 141.5km | 3.29L | 43.0km/L | BATT充電 |
2011/10/23 | 1,456.0km | 164.3km | 3.76L | 43.7km/L | |
2011/11/05 | 1,640.0km | 184.5km | 4.57L | 40.4km/L | |
2011/11/13 | 1,802.0km | 162.2km | 3.80L | 42.7km/L | リミッター確認,BATT充電 |
2011/11/26 | 2,011.0km | 208.3km | 5.22L | 39.9km/L | 気温低下 |
2011/12/11 | 2,192.0km | 181.5km | 4.38L | 41.4km/L | |
2011/12/29 | 2,373.0km | 180.4km | 4.58L | 39.4km/L | |
2012/01/05 | 2,581.0km | 208.9km | 5.15L | 40.6km/L | |
2012/01/15 | 2,674.0km | 92.3km | 2.63L | 35.1km/L | |
2012/01/15 | 2,844.0km | 169.9km | 4.00L | 42.5km/L | TAS |
2012/02/10 | 2,966.0km | 122.0km | 3.32L | 36.7km/L | |
2012/02/12 | 3,098.0km | 132.5km | 3.45L | 38.4km/L | |
2012/03/11 | 3,248.0km | 150.0km | 3.96L | 37.9km/L | E/O交換 |
2012/03/24 | 3,434.0km | 185.8km | 4.71L | 39.4km/L | BATT充電、気温上昇 |
2012/03/25 | 3,550.0km | 115.7km | 2.75L | 42.1km/L | TMCS |
2012/04/01 | 3,734.0km | 184.6km | 4.51L | 40.9km/L | ギリ給油 |
2012/04/15 | 3,945.0km | 211.2km | 5.36L | 39.4km/L | 強風続く |
2012/04/29 | 4,093.0km | 147.4km | 3.42L | 43.1km/L | 気温上昇 |
2012/05/13 | 4,232.0km | 129.3km | 3.40L | 41.0km/L | |
2012/05/31 | 4,442.0km | 210.2km | 5.08L | 41.4km/L | ロングスクリーン、SEV |
2012/06/02 | 4,539.0km | 97.1km | 2.08L | 46.7km/L | SEV |
2012/06/10 | 4,644.0km | 104.2km | 2.35L | 44.3km/L | |
2012/06/24 | 4,806.0km | 162.4km | 3.55L | 45.7km/L | BATT充電 |
2012/07/14 | 5,051.0km | 244.6km | 5.60L | 43.7km/L | |
2012/07/29 | 5,251.0km | 200.2km | 4.61L | 43.4km/L | |
2012/08/25 | 5,443.0km | 192.6km | 4.59L | 42.0km/L | |
2012/09/03 | 5,530.0km | 86.9km | 2.13L | 40.8km/L | 1年点検、オイル交換、プラグ交換 |
2012/09/08 | 5,642.0km | 111.7km | 2.64L | 42.3km/L | |
2012/09/15 | 5,857.0km | 214.5km | 4.65L | 46.1km/L | |
2012/09/29 | 6,035.0km | 178.9km | 4.11L | 43.5km/L | BATT充電 |
2012/10/06 | 6,144.0km | 109.0km | 2.49L | 43.8km/L | |
2012/10/21 | 6,311.0km | 166.4km | 4.19L | 39.7km/L | |
2012/11/04 | 6,440.0km | 128.9km | 3.30L | 39.1km/L | |
2012/11/11 | 6,571.0km | 130.8km | 3.11L | 42.1km/L | オイル交換(G1 10W-30) |
2012/11/24 | 6,725.0km | 154.3km | 3.87L | 39.9km/L | |
2012/12/08 | 6,861.0km | 136.0km | 3.53L | 38.5km/L | |
2012/12/23 | 7,086.0km | 224.7km | 5.60L | 40.1km/L | |
2012/12/28 | 7,260.0km | 174.1km | 4.28L | 40.7km/L | |
2013/01/05 | 7,354.0km | 94.4km | 2.56L | 36.9km/L | プラグ交換、強風 |
2013/01/20 | 7,502.0km | 148.0km | 3.81L | 38.8km/L | |
2013/02/02 | 7,572.0km | 70.4km | 1.97L | 35.7km/L | |
2013/02/17 | 7,768.0km | 195.8km | 5.09L | 38.5km/L | 空気圧調整 |
2013/03/10 | 7,967.0km | 198.7km | 5.31L | 37.4km/L | |
2013/03/23 | 8,183.0km | 216.1km | 5.33L | 40.5km/L | タイヤ交換 |
2013/04/21 | 8,390.0km | 206.6km | 5.51L | 37.5km/L | 転倒 |
2013/05/12 | 8,620.0km | 230.2km | 5.24L | 43.9km/L | |
2013/05/18 | 8,791.0km | 170.9km | 3.78L | 45.2km/L |
・慣らしは700キロ辺りで終了して乗っていますが、燃費は悪化する事無く安定しています。
・ドリブンフェイス交換も影響無いみたい。
・気温が下がったら一気に燃費が悪化した感じです。
・強風が続いた時運転荒くないのに燃料計の減りが早いのには驚きました。高燃費狙っていたのに・・・
・ロングスクリーン効果出ていますね