http://www.google.com/nexus/6/
Nexus6はiPhone6+より厚いですね、大きさ、重さはどっこいどっこい。
比較はNexus5とNexus6の比較
| Nexus5(LG-D821) | Nexus6() | |
|---|---|---|
| メーカー | Google(LG製) | Google(Motorola製) |
| OS | Android™ 4.4.2(kitkat) | Android™ 5.0(Lollipop) |
| プロセッサ | Qualcomm Snapdragon™ 800 | Qualcomm Snapdragon 805 SOC |
| クロック数 | 2.26GHz クアッドコア | クアッドコア Krait 450 CPU 2.7 GHz |
| RAM | 2GB | 3GB |
| SIM | microSIM | NanoSIM |
| 内蔵ストレージ | 16GB/32GB | 32/64GB |
| ディスプレイ | 4.95インチ10点マルチタッチIPS液晶Gorilla®Glass3 1920×1080 | 5.96 インチ QHD AMOLED Gorilla®Glass3 2560×1440 |
| 前面カメラ | 130万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ | 800万画素 (LEDフラッシュ、光学式手ぶれ補正機能) | 1200万画素 (f2.0、デュアルLEDリングフラッシュ、光学式手ぶれ補正機能) |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac(デュアルバンド) | 802.11ac 2x2(MIMO) |
| バンド[GSM(2G)] | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz |
| バンド[WCDMA(3G)] | 1/2/4/5/6/8 | 1/2/4/5/6/8/9/19 |
| バンド[LTE(4G)] | 1/3/5/7/8/20 | 1/3/5/7/8/9/19/20/28/41 |
| バンド[CA DL] | B3-B5/B3-B8 | |
| テザリング | ○(USB/Wi-Fi/Bluetooth) | (たぶん左に同じ) |
| スピーカ | モノラル | 前面デュアル スピーカー |
| GPS | ○ | ○ |
| Bluetooth | 4.0LE | 4.1 |
| NFC | ○(Type-A/B) | ○(Type-A/B) |
| USBホスト機能 | ○ | (たぶん左に同じ) |
| Micro USB | ○ | ○ |
| microSD | × | × |
| 加速度 | ○ | ○ |
| コンパス | ○ | |
| 磁気センサ | ○ | ○ |
| ジャイロスコープ | ○ | ○ |
| 光センサ | ○(近接/周囲光) | ○(周囲光) |
| 気圧計 | ○ | ○ |
| ホール効果 | ○ | |
| Miracast | ○ | ○ |
| HDMI | ○(SlimPort) | |
| (Qi)ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
| 通知LED | ○ | |
| マグネットスリープ | ○ | |
| 指紋認証 | × | |
| 防水 | × | ○ |
| バッテリ | 2,300mAh 待受:300時間、通話:17時間、 Wi-Fi:8.5時間、LTE:7時間 | 3,220mAh 待受:330時間、通話:24時間、 Wi-Fi:9.5時間、LTE:10時間 |
| キャリア | Y!mobile、SIMフリー | Y!mobile、SIMフリー |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 69.17×137.84×8.59mm | 82.98×159.26×10.06mm |
| 重量 | 130g | 184g |
| 本体カラー | ブラック、ホワイト、レッド | ダークブルー、クラウド ホワイト |
| 本体価格(税抜) | 16GB:37,905円 / 32GB:42,667円 | 32GB:--,---円 / 64GB:--,---円 |
ゆーすけ 2014年09月18日(木)09時30分 編集・削除
こんにちは☆
こうやって比較するとiphoneの高額なのが目立ちますよね。
他の機能なんて、実際触って、体感してみないと・・・と思うのですが、値段だけは見ただけで分かります(爆)
Iphone5sのドコモを一括ゼロ円でGETして、それをmvnoで使用するのが1番お得だと分かったのですが、その一括0円キャンペーンをドコモだけがしないのが腹立ちます(笑)