http://www.google.com/nexus/6/
Nexus6はiPhone6+より厚いですね、大きさ、重さはどっこいどっこい。
比較はNexus5とNexus6の比較
Nexus5(LG-D821) | Nexus6() | |
---|---|---|
メーカー | Google(LG製) | Google(Motorola製) |
OS | Android™ 4.4.2(kitkat) | Android™ 5.0(Lollipop) |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon™ 800 | Qualcomm Snapdragon 805 SOC |
クロック数 | 2.26GHz クアッドコア | クアッドコア Krait 450 CPU 2.7 GHz |
RAM | 2GB | 3GB |
SIM | microSIM | NanoSIM |
内蔵ストレージ | 16GB/32GB | 32/64GB |
ディスプレイ | 4.95インチ10点マルチタッチIPS液晶Gorilla®Glass3 1920×1080 | 5.96 インチ QHD AMOLED Gorilla®Glass3 2560×1440 |
前面カメラ | 130万画素 | 200万画素 |
背面カメラ | 800万画素 (LEDフラッシュ、光学式手ぶれ補正機能) | 1200万画素 (f2.0、デュアルLEDリングフラッシュ、光学式手ぶれ補正機能) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac(デュアルバンド) | 802.11ac 2x2(MIMO) |
バンド[GSM(2G)] | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz |
バンド[WCDMA(3G)] | 1/2/4/5/6/8 | 1/2/4/5/6/8/9/19 |
バンド[LTE(4G)] | 1/3/5/7/8/20 | 1/3/5/7/8/9/19/20/28/41 |
バンド[CA DL] | B3-B5/B3-B8 | |
テザリング | ○(USB/Wi-Fi/Bluetooth) | (たぶん左に同じ) |
スピーカ | モノラル | 前面デュアル スピーカー |
GPS | ○ | ○ |
Bluetooth | 4.0LE | 4.1 |
NFC | ○(Type-A/B) | ○(Type-A/B) |
USBホスト機能 | ○ | (たぶん左に同じ) |
Micro USB | ○ | ○ |
microSD | × | × |
加速度 | ○ | ○ |
コンパス | ○ | |
磁気センサ | ○ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ | ○ |
光センサ | ○(近接/周囲光) | ○(周囲光) |
気圧計 | ○ | ○ |
ホール効果 | ○ | |
Miracast | ○ | ○ |
HDMI | ○(SlimPort) | |
(Qi)ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
通知LED | ○ | |
マグネットスリープ | ○ | |
指紋認証 | × | |
防水 | × | ○ |
バッテリ | 2,300mAh 待受:300時間、通話:17時間、 Wi-Fi:8.5時間、LTE:7時間 | 3,220mAh 待受:330時間、通話:24時間、 Wi-Fi:9.5時間、LTE:10時間 |
キャリア | Y!mobile、SIMフリー | Y!mobile、SIMフリー |
サイズ(幅×奥行き×高さ) | 69.17×137.84×8.59mm | 82.98×159.26×10.06mm |
重量 | 130g | 184g |
本体カラー | ブラック、ホワイト、レッド | ダークブルー、クラウド ホワイト |
本体価格(税抜) | 16GB:37,905円 / 32GB:42,667円 | 32GB:--,---円 / 64GB:--,---円 |
2014.09.16
iPhone6が発表されましたね。
せっかくなので先日購入したNexus5とiPhone6plusを比較してみました。
ハードスペックが全てじゃないけどね(笑)
Nexus5(LG-D821) | iPhone6(A1586) iPhone6plus(A1524) | |
---|---|---|
メーカー | Google(LG製) | Apple |
OS | Android 4.4.2(kitkat) | iOS8 |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon™ 800 | Apple A8 M8モーションコプロセッサ |
クロック数 | 2.26GHz クアッドコア | |
メモリ | 2GB | 1GB |
SIM | microSIM | NanoSIM |
内蔵ストレージ | 16GB/32GB | 16/64/128GB |
ディスプレイ | 4.95インチ10点マルチタッチIPS液晶Gorilla®Glass3 1920×1080 | マルチタッチIPS液晶 4.7インチ1334×750 5.5インチ1920×1080(6plus) |
前面カメラ | 130万画素 | 120万画素 |
背面カメラ | 800万画素 (LEDフラッシュ、光学式手ぶれ補正機能) | 800万画素(f2.2、裏面照射型センサー、 光学手ブレ補正機能(6plus)) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac(デュアルバンド) | 802.11a/b/g/n/ac |
バンド[GSM/EDGE(2G)] | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
バンド[WCDMA/UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(3G)] | 1/2/4/5/6/8 | 850/900/1700/2100/1900/2100 MHz |
バンド[CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B:] | 800/1700/2100/1900/2100 MHz | |
バンド[TD-SCDMA] | 1900(F)/2000(A) | |
バンド[LTE/FDD-LTE(4G)] | 1/3/5/7/8/20 | 1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29 |
バンド[TD-LTE(4G)] | 38/39/40/41 | |
テザリング | ○(USB/Wi-Fi/Bluetooth) | ○(Wi-Fi/Bluetooth) |
スピーカ | モノラル | モノラル |
GPS | ○ | ○ |
Bluetooth | 4.0LE | 4.0 |
NFC | ○(Type-A/B) | ○(Type-A/B) |
USBホスト機能 | ○ | |
Micro USB | ○ | Lightningコネクタ |
microSD | × | × |
加速度 | ○ | ○ |
コンパス | ○ | ○ |
磁気センサ | ○ | |
ジャイロスコープ | ○ | ○3軸 |
光センサ | ○(近接/周囲光) | ○ |
気圧計 | ○ | ○ |
ホール効果 | ○ | |
Miracast | ○ | ○ |
HDMI | ○(SlimPort) | ○(Lightning Digital AV) |
(Qi)ワイヤレス充電 | ○ | × |
通知LED | ○ | ○ |
マグネットスリープ | ○ | |
指紋認証 | × | ○ |
バッテリ | 2,300mAh 待受:300時間、通話:17時間、 Wi-Fi:8.5時間、LTE:7時間 | 待受:250時間、通話14時間、 Wi-Fi:11時間、LTE:10時間 6plus 待受:384時間、通話24時間、 Wi-Fi:12時間、LTE:12時間 |
キャリア | Y!mobile、SIMフリー | docomo、softbank、au、SIMフリー |
サイズ(幅×奥行き×高さ) | 69.17×137.84×8.59mm | 68.0×138.1×6.9mm 77.8×158.1×7.1mm(6plus) |
重量 | 130g | 129g 172g(6plus) |
本体カラー | ブラック、ホワイト、レッド | シルバー、ゴールド、スペースグレイ |
本体価格(税抜) | 16GB:37,905円 / 32GB:42,667円 | 16GB:67,800円 / 64GB:79,800円 / 128GB:89,800円 6plus 16GB:79,800円 / 64GB:89,800円 / 128GB:99,800円 |
※通信関係が各社表現違うためどう合わせ込んだらよいのか良く判りません。誤記でも許してね。
※iPhoneの場合、SIMフリーであってもMVNOでテザリングできるか否かはグレーです。5までは出来ませんでした。
※iPhoneのキャリア版はSIMロック付きで解除できないそうです。
※追記
LTEは
『LG-D820』→ 「Band1」「Band19」に対応。
『LG-D821』→ 「Band1」「Band3」に対応。
「Band1」「Band19」はどちらもエリアが広い周波数帯です。「Band3」は東名阪エリアだけと狭い範囲でしか使えず、『LG-D821』は実用的にLTEが繋がるのは「Band1」だけと思った方がよさそうです。
3Gは
『LG-D820』→ 「Band1」「Band6」「Band19」に対応。
『LG-D821』→ 「Band1」「Band6」に対応。
-----
今所有しているNexus5とNexus7(2013)との比較もしてみました。
Nexus5(LG-D821) | Nexus7(2013)(ME571) | |
---|---|---|
メーカー | Google(LG製) | Google(ASUS) |
OS | Android 4.4.2(kitkat) | Android 4.3(JellyBean) |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon™ 800 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
クロック数 | 2.26GHz クアッドコア | 1.5GHz クアッドコア |
メモリ | 2GB | 2GB |
SIM | microSIM | microSIM(LTE) |
内蔵ストレージ | 16GB/32GB | 16GB/32GB(Wi-Fi) 32GB(LTE) |
ディスプレイ | 4.95インチ10点マルチタッチIPS液晶Gorilla®Glass3 | 7.02 インチ10点マルチタッチIPS液晶Corning®製ガラス |
ディスプレイ解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 |
前面カメラ | 130万画素 | 120万画素 |
背面カメラ | 800万画素 (LEDフラッシュ、光学式手ぶれ補正) | 500万画素(AF) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac(デュアルバンド) | 802.11a/b/g/n(デュアルバンド) |
バンド[GSM(2G)] | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
バンド[WCDMA/HSPA+(3G)] | 1/2/4/5/6/8 | 1/2/AWS(1700)/4/5/8 |
バンド[LTE(4G)] | 1/3/5/7/8/20 | 1/2/3/4/5/13/17 |
テザリング | ○(USB/Wi-Fi/Bluetooth) | ○(USB/Wi-Fi/Bluetooth) |
スピーカ | モノラル | デュアルステレオ |
GPS | ○ | ○ |
Bluetooth | 4.0LE | 4.0 |
NFC | ○(Type-A/B) | ○(Type-A/B) |
USBホスト機能 | ○ | ○ |
Micro USB | ○ | ○ |
microSD | × | × |
加速度 | ○ | ○ |
コンパス | ○ | ○ |
磁気センサ | ○ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ | ○ |
光センサ | ○(近接/周囲光) | ○(周囲光) |
気圧計 | ○ | × |
ホール効果 | ○ | × |
Miracast | ○ | ○ |
HDMI | ○(SlimPort) | ○(SlimPort) |
(Qi)ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
通知LED | ○(カラー) | ○(単色) |
マグネットスリープ | ○ | ○ |
指紋認証 | × | × |
バッテリ | 2,300mAh 待受:300時間、通話:17時間、 Wi-Fi:8.5時間、LTE:7時間 | 3950mAh 動画再生:10時間、LTE:10時間 |
キャリア | Y!mobile、SIMフリー | SIMフリー(LTE) |
サイズ(W×D×H) | 69.17×137.84×8.59mm | 114×200×8.65mm |
重量 | 130g | 290g 299g(LTE) |
本体カラー | ブラック、ホワイト、レッド | ブラック、ホワイト(Wi-Fi32Gのみ) |
本体価格(税抜) | 16GB:37,905円 / 32GB:42,667円 | 16GB:26,476円 / 32GB:32,190円 / LTE:37,905円 |
当然ですが、両モデルともkitkat4.4.4にアップデート可です。
両機ともクリアTPUシリコンケースを装着済みです。
ゆーすけ 2014年09月18日(木)09時30分 編集・削除
こんにちは☆
こうやって比較するとiphoneの高額なのが目立ちますよね。
他の機能なんて、実際触って、体感してみないと・・・と思うのですが、値段だけは見ただけで分かります(爆)
Iphone5sのドコモを一括ゼロ円でGETして、それをmvnoで使用するのが1番お得だと分かったのですが、その一括0円キャンペーンをドコモだけがしないのが腹立ちます(笑)